Motorleistung: | 2.23-74.57 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | JA-200 | JA-300 | JA-400 | JA-500 | JA-750 | JA-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 120 - 230 Kg/Std. | 190 - 290 Kg/Std. | 290 - 400 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1700 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | 380 U/min | 420 U/min | 430 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 200x240 Myanmar | 300x240 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x350 Myanmar | 750x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
Gewicht | ||||||
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420