Motorleistung: | 8-30 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: |
Taiwan
![]() |
Modelnummer | Kowin-371 | Kowin-372 | Kowin-373 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Durchsatz | 150 - 250 Kg/Std. | 250 - 350 Kg/Std. | 350 - 500 Kg/Std. | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | 8 - 12 kW | 15 - 23 kW | 22 - 30 kW | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | |||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451