Motorleistung: | 2.2-40 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | PC180 | PC230 | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC500A | PC500B | PC600A | PC600B | PC800 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | 30 - 80 Kg/Std. | 50 - 110 Kg/Std. | 100 - 250 Kg/Std. | 200 - 450 Kg/Std. | 360 - 720 Kg/Std. | 470 - 870 Kg/Std. | 420 - 720 Kg/Std. | 600 - 720 Kg/Std. | 600 - 870 Kg/Std. | 600 - 870 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1300 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 11 kW | 15 kW | 11 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW |
Rotor | ||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 18 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 680x530x800 Myanmar | 890x650x1102 Myanmar | 1050x800x1200 Myanmar | 1200x880x1330 Myanmar | 1380x1000x1380 Myanmar | 1330x1100x1500 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 2080x1500x2100 Myanmar | 2080x1780x2100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 190x160 Myanmar | 210x230 Myanmar | 310x240 Myanmar | 410x255 Myanmar | 510x270 Myanmar | 610x275 Myanmar | 510x350 Myanmar | 510x370 Myanmar | 650x425 Myanmar | 610x270 Myanmar | 810x520 Myanmar | 1001x650 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||
Gewicht | 250 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 650 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan |
Xieren Village, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu