Motorleistung: | 3.73 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | RE12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 80 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 3.73 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 305x305 Myanmar | |||||
Gewicht | 475 Kirgisistan | |||||
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069