Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-7.5 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | EGR 60 | EGR 100 | EGR 150 | EGR 200 | EGR 250 | EGR 300 | EGR 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Kategorie | |||||||
Typ | |||||||
Schnitt | |||||||
Motor | |||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Pelletierparameter | |||||||
Maximale Anzahl von Strängen | |||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | |||||||
Standard-Pelletlänge | |||||||
Durchmesser des Schneidrotors | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Einzugs- und Schnittbreite | |||||||
Gewicht | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart