Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Italien |
Modelnummer | GRO25 | GRO250 | GRO500 | GRO500S | GRO1000 | GRO1000S | GRO2000 | GRO3000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 40 - 80 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 700 - 800 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1700 Kg/Std. | 1300 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. |
Kategorie | Gesenkfräser | |||||||
Typ | Wasserring | |||||||
Schnitt | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | ||||||||
Pelletierparameter | ||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||||
Gewicht | ||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)