Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-11 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | SA2 - 1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7.5 - 11 kW | |||||
Antriebsart | Elektrisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 12 - 15 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 33 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x850x1865 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x580 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1250x800 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 630 Kirgisistan | |||||
Via Primo Maggio 11, 20028 San Vittore Olona (MI)