Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 55-75 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH 1300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 55 - 75 kW | |||||
Antriebsart | Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 380 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1300 Myanmar | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 60 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1305x1470 Myanmar |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ