Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 11-44 kW |
Region: |
Österreich
![]() |
Modelnummer | RS30 | RS40 750 mm | RS40 1000 mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Siebdurchmesser | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | |||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 11 - 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 44 kW | |||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Rotordrehzahl | 23 - 34 U/min | 24 - 32 U/min | 24 - 32 U/min | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 450x600 Myanmar | 750x700 Myanmar | 1000x700 Myanmar | |||
Gewicht | 2000 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | |||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Kellau 141, 5431 Kuchl