Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.46-149.14 kW |
Region: | Mexiko |
Modelnummer | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | |||||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||||
Ram/Stempel | |||||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||||
Motorleistung | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Antriebsart | |||||||||||
Welle/Rotor | |||||||||||
Anzahl der Wellen | |||||||||||
Rotordurchmesser | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||
Rotordrehzahl | 17 U/min | 17 U/min | 15 U/min | 14 U/min | 14.5 U/min | 14.5 U/min | 14.5 U/min | 7.5 - 14.5 U/min | 7.5 - 14.5 U/min | 5.5 - 10 U/min | 5.5 - 10 U/min |
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 26 Stücke | 32 Stücke | 20 - 30 Stücke | 24 - 36 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 70 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1450x1060x1752 Myanmar | 1590x1060x1852 Myanmar | 2560x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2930x1850x2202 Myanmar | 3130x1850x2202 Myanmar | 3330x1850x2202 Myanmar | 4730x2210x2827 Myanmar | 4245x2260x2602 Myanmar | 6060x2400x3752 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x470 Myanmar | 400x470 Myanmar | 600x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1300x878 Myanmar | 1600x878 Myanmar | 1500x1440 Myanmar | 1800x1440 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||
Trichtervolumen | 480 Liter | 550 Liter | 650 Liter | 750 Liter | 950 Liter | 1130 Liter | 1360 Liter | 1700 Liter | 2000 Liter | 3600 Liter | 4060 Liter |
Gewicht | 1300 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 4300 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 6400 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 14500 Kirgisistan | 24000 Kirgisistan | 27000 Kirgisistan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México