Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 5-22 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | BZM 2/52 650×440 | BZM 2/52 800×440 | BZM 2/52 650×540 | BZM 2/52 100×540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7 kW | 5 - 18 kW | 5 - 18 kW | 5 - 22 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 650x440 Myanmar | 800x440 Myanmar | 650x540 Myanmar | 100x540 Myanmar | ||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411