Anzahl der Wellen: | 2-4 |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-149.14 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | KS2-328-3020 | KS2-328-3028 | KS2-390-3040 | KS2-390-4030 | KS2-520-4030 | GS4-390/4062 | GS4-390/3082 | GS4-520/4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||
Ram/Stempel | ||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Antriebsart | ||||||||
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Rotordrehzahl | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min |
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 28 Stücke | 40 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 62 Stücke | 82 Stücke | 70 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 515x606 Myanmar | 515x846 Myanmar | 580x1206 Myanmar | 580x1206 Myanmar | 800x1206 Myanmar | 1116x1244 Myanmar | 1116x1244 Myanmar | 1480x1424 Myanmar |
Trichtervolumen | ||||||||
Gewicht | ||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439