Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 29.83-223.71 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | MSD-700 | MSD-1000 | MSD-1350 | MSD-1700 | MSD-2000 | MSD-2500 | MSD-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 29.83 - 37.29 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 93.21 - 111.86 kW | 149.14 kW | 186.43 kW | 223.71 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 39 - 52 Stücke | 60 - 80 Stücke | 81 - 108 Stücke | 102 - 136 Stücke | 123 - 164 Stücke | 153 - 204 Stücke | 186 - 248 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke | 12 Stücke | 14 Stücke | 18 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 700x650 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1700x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | 3000x1500 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435