Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | BIS-M600 | BIS-M700 | IS-M800 | BIS-M1000 | BIS-M1200 | BIS-M1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 U/min | 75 U/min |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 37 Stücke | 38 Stücke | 52 Stücke | 68 Stücke | 76 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu