Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-55.93 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 - 450 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | |
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171