Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 18.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.5 kW | |||||
Antriebsart | Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 600 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 80 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 23 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 790x600 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | 760 Liter | |||||
Gewicht | 1650 Kirgisistan | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu