Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 30 kW |
Region: | China |
Modelnummer | GWCRG-700 | GWCRE-700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 800 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 30 kW | 30 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 530 U/min | 530 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 10 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province