Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22-90 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 | SSD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 400 - 750 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1400 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 44 Stücke | 52 Stücke | 64 Stücke | 76 Stücke | 84 Stücke | 88 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 3200x2000x2130 Myanmar | 2700x2300x3250 Myanmar | 3300x2200x3650 Myanmar | 3500x2400x3850 Myanmar | 3700x2500x3900 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 620x1160 Myanmar | 810x1360 Myanmar | 1010x1360 Myanmar | 1210x1360 Myanmar | 1410x1600 Myanmar | 1510x1600 Myanmar | 1600x1600 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | 2000 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 5500 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000