Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 22-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SS280/600 | SS370/800 | SS370/1000 | SS450/1200 | SS450/1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
Rotordurchmesser | 280 Myanmar | 370 Myanmar | 370 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | |
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 32 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | 30 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2200x1200x1800 Myanmar | 2500x1300x2000 Myanmar | 2800x1300x2000 Myanmar | 3200x1400x2400 Myanmar | 3300x1500x2500 Myanmar | |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | |
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
3506, Building A, Huijin Center, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province