Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 2.2-74 kW |
Region: | China |
Modelnummer | XD-E300S | XD-E300 | XD400 | XD-E500S | XD-E500 | XD600 | XD800 | XD1000 | XD1200 | XD1200-37kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 3 kW | 6 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW |
Antriebsart | ||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 160 Myanmar | 180 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 420 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotordrehzahl | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min | 15 - 24 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 24 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 20 Myanmar | 15 Myanmar | 15 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 850x500x1300 Myanmar | 850x510x1300 Myanmar | 1200x1300x1400 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 2800x1300x1850 Myanmar | 3200x1300x1950 Myanmar | 3200x1300x2000 Myanmar | 4000x1400x2200 Myanmar | 4000x1400x2300 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 600x430 Myanmar | 800x430 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x580 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||
Gewicht | 400 Kirgisistan | 420 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 720 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6800 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang