Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 14-111 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | ASG600 | ASG800 | ASG1000 | ASG 1200 | ASG 1350 | ASG1500 | ASG2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 400 - 500 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 2500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 14 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 55 kW | 44 - 67 kW | 44 - 67 kW | 55 - 82 kW | 82 - 111 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 610x1016 Myanmar | 839x1245 Myanmar | 1093x1270 Myanmar | 1200x1499 Myanmar | 1350x1499 Myanmar | 1626x1499 Myanmar | 2134x1499 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185