Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-37 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | SR 1000 | SR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 295 Myanmar | 295 Myanmar | ||||
Rotorlänge | 1000 Myanmar | 1500 Myanmar | ||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 34 Stücke | 50 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2000x2200x2400 Myanmar | 2700x2200x2400 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 4000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | ||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova