Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 14.7-22.06 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||||||||||
Automation | ||||||||||||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||
Durchlaufzeit | 29 Sekunden | |||||||||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||||||||||
Motorleistung | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 22.06 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||||||||||
Ballen-Daten | ||||||||||||||||
Presskraft | ||||||||||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1830x760x1120 Myanmar |
Ballengewicht | 324 Kirgisistan | |||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||||||
Gewicht | 6075 Kirgisistan | |||||||||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY