Presskraft: | 25-30 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 5.59-7.45 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.4 Tonnen/Stunde | 0.64 Tonnen/Stunde | 0.8 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 25 Tonnen | 30 Tonnen | 30 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 800x760x900 Myanmar | |||
Ballengewicht | 100 Kirgisistan | 160 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | |||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004