Presskraft: | 5.25 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | EKOPACK 50.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 25 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 5.25 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 600x400x700 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 680x855x1950 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 310 Kirgisistan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571