Presskraft: | 4.2 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.1 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | EKOSACK 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.1 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 4.2 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 620x400x700 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 815x1200x1800 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 290 Kirgisistan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571