Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 15-52 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160 | HB-180 | HB-180S | HB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | 1.2 - 1.6 Tonnen/Stunde | 1.6 - 2 Tonnen/Stunde | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 3 - 4 Tonnen/Stunde | 6 - 7 Tonnen/Stunde | 7 - 8.5 Tonnen/Stunde | 7 - 8.5 Tonnen/Stunde | 8 - 9.5 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 40.5 kW | 44 kW | 44 kW | 52 kW |
Elektrische Stromversorgung | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | ||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1000x1000x650 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar |
Ballengewicht | 300 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6250x1400x2200 Myanmar | 6500x1460x2400 Myanmar | 6800x1460x2400 Myanmar | 6800x1530x2400 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 8000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 28000 Kirgisistan | 28000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490