Motorleistung: | 200 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 800 Myanmar |
Region: | Turkei |
Modelnummer | IPGR 80150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 2500 - 3000 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 200 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 800 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1500 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 520 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 21 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 9 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ