Motorleistung: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 220-900 Myanmar |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | 30 - 100 Kg/Std. | 50 - 200 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 300 - 1000 Kg/Std. | 4000 - 2000 Kg/Std. | 500 - 3000 Kg/Std. | 600 - 4000 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 300 - 1000 Kg/Std. | 400 - 2000 Kg/Std. | 500 - 3000 Kg/Std. | 600 - 4000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x600 Myanmar |
Gewicht | ||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP