Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Italien |
Modelnummer | UW25 | UW50 DEP | UW100 DEP | UW200 DEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 150 - 350 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 3500 Kg/Std. | 800 - 6000 Kg/Std. | ||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Unterwasser | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)