Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22.4-89.5 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |||
Kategorie | Horizontale | ||||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Manuell | |
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | 15 - 20 Tonnen/Stunde | 20 - 25 Tonnen/Stunde | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 3 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | 70 Sekunden | 80 Sekunden | 80 Sekunden | 90 Sekunden | 100 Sekunden | 110 Sekunden | 200 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
Elektrische Stromversorgung | 3Phase | ||||||
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | |||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||
Ballengröße (LxBxH) | |||||||
Ballengewicht | 25 Kirgisistan | 40 Kirgisistan | 50 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | 80 Kirgisistan | ||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041