Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 14.9-18.6 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | ||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 6 - 8 Tonnen/Stunde | 8 - 10 Tonnen/Stunde | 10 - 12 Tonnen/Stunde | 12 - 14 Tonnen/Stunde | ||
Durchlaufzeit | 40 Sekunden | 45 Sekunden | 50 Sekunden | 55 Sekunden | ||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||
Ballengewicht | 20 Kirgisistan | 25 Kirgisistan | 35 Kirgisistan | 50 Kirgisistan | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041