Presskraft: | 30 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3.7 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | 5HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | Halbautomatisch | |||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 25 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3.7 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 30 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 610x610x457 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 50 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007