Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | |||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 8 - 10 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 300x350x200 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007