Motorleistung: | 132-315 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 830-930 Myanmar |
Region: | Italien |
Modelnummer | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
Rotor | ||||||||||
Rotordurchmesser | 930 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotorlänge | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 305 U/min | 388 U/min | 388 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2600x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 2000x920 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
Gewicht | 32000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan | 27000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 23000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona