Motorleistung: | 75-250 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 530-830 Myanmar |
Region: | Italien |
Modelnummer | T151008W | T150908W | T150806W | T121008W | T120908W | T120808W | T120806W | T100806W | T100705W | T080705W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW |
Rotor | ||||||||||
Rotordurchmesser | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 630 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotorlänge | 388 U/min | 305 U/min | 388 U/min | 388 U/min | 305 U/min | 388 U/min | 388 U/min | 388 U/min | 509 U/min | 509 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3000x2800x5100 Myanmar | 3300x2900x5200 Myanmar | 2900x2800x4800 Myanmar | 3000x2500x5100 Myanmar | 3300x2600x5200 Myanmar | 3300x2600x5200 Myanmar | 2900x2500x4800 Myanmar | 2900x2300x4800 Myanmar | 2500x2100x4600 Myanmar | 2500x1900x4600 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1500x1000 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x920 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 800x700 Myanmar |
Gewicht | 20000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona