Maximale Anzahl von Strängen: | 40-810 |
---|---|
Motorleistung: | 3.75-22.4 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | 545 Kg/Std. | 1186 Kg/Std. | 2775 Kg/Std. | 3264 Kg/Std. | 3680 Kg/Std. | 3680 Kg/Std. | 5060 Kg/Std. | 6820 Kg/Std. | 11016 Kg/Std. |
Kategorie | Gesenkfräser | ||||||||
Typ | Wasserring | ||||||||
Schnitt | |||||||||
Motor | |||||||||
Motorleistung | 3.75 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 15 kW | 22.4 kW |
Pelletierparameter | |||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | 40 Stücke | 87 Stücke | 204 Stücke | 240 Stücke | 270 Stücke | 270 Stücke | 372 Stücke | 500 Stücke | 810 Stücke |
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | |||||||||
Standard-Pelletlänge | |||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | |||||||||
Gewicht | |||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379