Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-224 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||
Durchsatz | 545 Kg/Std. | 2054 Kg/Std. | 2775 Kg/Std. | 3264 Kg/Std. | 3680 Kg/Std. | 3680 Kg/Std. | 5060 Kg/Std. | 9710 Kg/Std. | 11424 Kg/Std. | 13520 Kg/Std. | 18436 Kg/Std. | 25568 Kg/Std. | 31552 Kg/Std. | 32290 Kg/Std. | 37964 Kg/Std. | 39820 Kg/Std. | 49090 Kg/Std. | 52273 Kg/Std. |
Kategorie | Gesenkfräser | |||||||||||||||||
Typ | Unterwasser | |||||||||||||||||
Schnitt | ||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
Pelletierparameter | ||||||||||||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||||||||||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||||||||||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||||||||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379