Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-45 kW |
Region: | Österreich |
Modelnummer | WS22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 10 - 100 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.5 - 45 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 360 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1000 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 84 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3430x1750x2000 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x1050 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 3600 Kirgisistan | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach