Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 90-132 kW |
Region: | Österreich |
Modelnummer | WS70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 10 - 100 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 90 - 132 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 588 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1800 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 104 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4680x3100x2410 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1800x1600 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 12000 Kirgisistan | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach