Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 75 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 600 - 750 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 30 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 75 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 370 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1075 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 140 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 48 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3070x2391x2970 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 2000x1116 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 5600 Kirgisistan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ