Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 180 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Siebdurchmesser | 20 - 150 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 180 kW | |||||
Antriebsart | Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Rotorlänge | 1500 Myanmar | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 2560x1450 Myanmar | |||||
Gewicht | 9750 Kirgisistan |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ