Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 63.4 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | 85HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | |||||
Endtyp | Offenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 5 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 63.4 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007