Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 60-130 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSM50 | PSM50A | PSM50B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Maximale Drehzahl der Schraube | 350 U/min | 600 U/min | 900 U/min | |||
Schraubenverhältnis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | 60 kW | 90 kW | 130 kW | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853