Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 317-812 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSM92 | PSM92A | PSM92B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | |||
Maximale Drehzahl der Schraube | 350 U/min | 600 U/min | 900 U/min | |||
Schraubenverhältnis | 64 :1 | 64 :1 | 64 :1 | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | 317 kW | 617 kW | 812 kW | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853