Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 522-1014 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 110.8 Myanmar | 110.8 Myanmar | ||||
Maximale Drehzahl der Schraube | 350 U/min | 600 U/min | ||||
Schraubenverhältnis | 56 :1 | 56 :1 | ||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 522 kW | 1014 kW | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | ||||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853