Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 18.64 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | U-15H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.64 kW | |||||
Antriebsart | Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 175 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 6 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1840x1220x2000 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 700x345 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1200 Kirgisistan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW