Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 74 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | U-100SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 74 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 12 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4000x1325x3650 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x812 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 10500 Kirgisistan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW