Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 75 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | U-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 75 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 420 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 12 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4425x1325x3650 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1580x812 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 9500 Kirgisistan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW