Motorleistung: | 1.5-2.25 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PCH-200 | PR-200 | PSTG-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 25 Kg/Std. | 30 Kg/Std. | 40 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | |||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059